Deutz-Fahr 4070 E GS
Datenblatt| Standort | 91355 Hiltpoltstein |
| Hersteller | Deutz-Fahr |
| Zustand | Neu |
| Baujahr | 2025 |
| Betriebsstunden | 1 Std. |
| Motorleistung | 48 kW (66 PS) |
| Abgasnorm | Stage V |
| Anhängung | oben |
| Antrieb | Allrad |
| Anzahl Zylinder | 3 |
| Arbeitsscheinwerfer hinten | Halogen |
| Betriebsstunden | 1 Stunden |
| Gangzahl r. | 15 |
| Gangzahl v. | 15 |
| Geschwindigkeit | 40 km/h |
| Getriebe | Mechanisch |
| Oberlenker | mechanisch |
| Plattform | ohne |
| Reifen-h % | 100 % |
| Reifen-h | 420/70 R30 |
| Reifen-v % | 100 % |
| Reifen-v | 360/70 R20 |
| Steuergerät dw | 2 |
| Zapfwelle | 540/750/1000 |
| Zusatzsteuergeräte | mechanisch |
| Ausstattung | - höhenverstellbaren Anhängevorrichtung
- Kriechgang
|
Deutz Fahr 4070 E GS mit Power Shuttle Kupplung Vorwärts/Rückwärts
Preis auf Anfrage